簡要描述:高低溫沖擊溫度箱控制機外殼防銹處理冷軋鋼板(噴膠)或不銹鋼(SUS304);內體為不銹鋼板(SUS304),絕緣材料為聚氨酯泡沫和玻璃纖維。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
高低溫沖擊溫度箱控制機可選擇以下型號、規(guī)格、參數:
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-100 | AP-CJ-150 | HAP-CJ-250 | 其他 | |
工作室尺寸(L*W*H) | 350*400*350 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 |
| |
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
高溫室預熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率 | +60到200℃約30分鐘 | |||||
低溫室遇冷溫度范圍 | -75~0℃ | |||||
降溫速率 | +20到-75℃約70分鐘 | |||||
試驗室溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃,B:-55℃~150℃,C:-65℃~+150℃ | |||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | |||||
試樣擱架承載能力 | 30kg | |||||
試驗重量 | 5kg | |||||
材質 | 恒溫抗老化測試箱 高低溫沖擊溫度箱控制機外殼防銹處理冷軋鋼板(噴膠)或不銹鋼(SUS304);內體為不銹鋼板(SUS304),絕緣材料為聚氨酯泡沫和玻璃纖維. | |||||
高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
風機 | 高溫、環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||
風機 | 離心風機 | |||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||
制冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | |||||
制冷劑 | 23/R404 環(huán)保型 | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | ||||
程序記憶容量 | 100 組用戶程序(可自行編制,修改) | |||||
設定指標范圍 | 時間:1分鐘~99小時59分鐘,循環(huán):1~999循環(huán) | |||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時間: 1 分鐘 | |||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||
控制方法 | PID控制 | |||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線+保護地線 | |||||
功率(kw) | 20,21,22 | |||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||
標準配置 | 試驗箱狀態(tài)表示燈,累時器1個,引線孔(25×100mm長圓型孔箱體左側面)1個,腳輪6個,調整腳4個 |
產品咨詢
微信掃一掃