簡(jiǎn)要描述:紙張測(cè)試恒溫恒濕試驗(yàn)室是為紙張及其相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)而設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。它利用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)方法,精確控制實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的溫度和濕度條件,以滿足特定的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W寬×H高,容積18M3)還可以定制其它尺寸 |
外形尺寸(約 | 根據(jù)客戶場(chǎng)地以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
溫度范圍、濕度范圍 | 溫度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(溫度恒定時(shí)測(cè)試) |
溫度均勻度 | ≤2℃(溫度恒定時(shí)測(cè)試) |
溫度偏差 | ≤±1℃(溫度恒定時(shí)測(cè)試) |
升溫速率 | RT~+80℃約30min 線性升溫3℃/min(可根據(jù)客戶需求0.1~3℃/min可控制) |
降溫速率 | RT~-70℃約100min RT~-40℃約60min RT~-20℃約40min RT~0℃約30min 非線性降溫1℃/min(可根據(jù)客戶需求0.75~1℃/min可控制) |
箱體底板承重下列載荷 | (a)底板載荷:1000kg/m2。 (b)試驗(yàn)室安裝位置地面下沉,保證試驗(yàn)室內(nèi)與地面相平行,方便試品進(jìn)出。 (C )底板承受力由100mm水平槽鋼保證試驗(yàn)室安裝于一個(gè)平面,試驗(yàn)室底板保溫層內(nèi)安裝有承重木方,在不銹鋼底板上在加裝5mm防滑SUS304防滑不銹鋼板,這樣可保證整個(gè)底板的受力均勻。 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃